| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.4 | 0% | 40% |
| 胡萝卜 | 4.4 | 10% | 83% |
| 马铃薯 | 1.7 | 0% | -6% |
| 洋葱 | 3 | 0% | 7% |
| 黄瓜 | 3.8 | 6% | -24% |
| 西红柿 | 3.6 | -28% | -58% |
| 茄子 | 6 | 15% | 11% |
| 青椒 | 5.8 | -3% | -17% |
| 油菜 | 4.2 | -13% | 5% |
| 芹菜 | 3.2 | -20% | 14% |
| 猪肉(白条) | 22 | 0% | 5% |
| 牛肉 | 44-50 | -2% | -32% |
| 羊肉 | 52 | 0% | -13% |
| 白条鸡 | 25 | 0% | -4% |
| 鸡蛋 | 9.6 | 0% | -4% |



